Cidade: CASTANHAL
Curso: LETRAS -PORTUGUES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ANTONIO GLEISON DA COSTA OLIVEIRA | 188856 | ER | 607.2 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ARTHUR HENRIQUE ROCHA SANTOS | 149247 | AC | 657.71 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CLARICE GARCIA DA SILVA | 186629 | ER | 614.0 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ESTEFANY ELUANE ALVES DA SILVA | 146052 | ER | 606.17 | 1ª (S.EPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
EVELYN MONTEIRO DA SILVA | 183382 | ER | 605.35 | 2ª (S.EPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOSUE DO NASCIMENTO COSTA | 129869 | ER | 616.86 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MICHAEL ADONAY DOS SANTOS SILVA | 187791 | ER | 612.57 | 1ª (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
WALTER DANIEL COSTA ALMEIDA | 167420 | ER | 604.52 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 740.76 | - | 676.57 | - | - | 675.62 | 650.32 | - | - | 595.91 |
Mínimas | 657.71 | - | 676.57 | - | - | 575.12 | 604.52 | - | - | 558.14 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |